<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Comments on: Какъв баланс&#8230;</title>
	<atom:link href="http://www.molif.com/bg/2007/01/17/work-life-balance/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.molif.com/bg/2007/01/17/work-life-balance/</link>
	<description></description>
	<pubDate>Thu, 04 Dec 2008 22:27:09 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6.3</generator>
		<item>
		<title>By: Ely</title>
		<link>http://www.molif.com/bg/2007/01/17/work-life-balance/#comment-90</link>
		<dc:creator>Ely</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 19 Jan 2007 18:09:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://molif.com/bg/2007/01/17/work-life-balance/#comment-90</guid>
		<description>Score - 14... Vturvam se da tursia doctor... Ne mislia, che shte jiveia dulgo s podoben rezultat... ;O)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Score - 14&#8230; Vturvam se da tursia doctor&#8230; Ne mislia, che shte jiveia dulgo s podoben rezultat&#8230; ;O)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Miki</title>
		<link>http://www.molif.com/bg/2007/01/17/work-life-balance/#comment-72</link>
		<dc:creator>Miki</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Jan 2007 12:17:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://molif.com/bg/2007/01/17/work-life-balance/#comment-72</guid>
		<description>@vladi: Не се поддавай на провокации! Ани и мен ме попита преди време същото и аз взех, че се вързах :mrgreen:</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@vladi: Не се поддавай на провокации! Ани и мен ме попита преди време същото и аз взех, че се вързах <img src='http://www.molif.com/bg/wp-includes/images/smilies/icon_mrgreen.gif' alt=':mrgreen:' class='wp-smiley' /></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Ani</title>
		<link>http://www.molif.com/bg/2007/01/17/work-life-balance/#comment-68</link>
		<dc:creator>Ani</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Jan 2007 08:52:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://molif.com/bg/2007/01/17/work-life-balance/#comment-68</guid>
		<description>@vladi: Добър си! Като каза нови идеи, какво ще кажеш да си направиш блог? ;-) Сигурна съм, че имаш много интересни неща за казване. А и нали времето пред компютъра така или иначе го броиш за свободно време...;-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@vladi: Добър си! Като каза нови идеи, какво ще кажеш да си направиш блог? <img src='http://www.molif.com/bg/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> Сигурна съм, че имаш много интересни неща за казване. А и нали времето пред компютъра така или иначе го броиш за свободно време&#8230;;-)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: [vladi]</title>
		<link>http://www.molif.com/bg/2007/01/17/work-life-balance/#comment-64</link>
		<dc:creator>[vladi]</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Jan 2007 23:57:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://molif.com/bg/2007/01/17/work-life-balance/#comment-64</guid>
		<description>Score: 43/42
Your work life and personal life are partially ballanced.
Това са резултатите след (1) бавен и внимателен прочит на въпросите, обмисляне и отговори, базирани на долната граница на работното ми натоварване (7 часа/ден, което се случва в част от дните) и (2) бързо и интуитивно отговаряне на въпросите, които вече знаех от (1), базирани на по-голямо натоварване (9 часа/ден, което се случва също толкова често). И при двата опита се базирам на 17-часов активен ден, при който работата обикновено е между 7 и 9 часа, макар и понякога да достига 11-13 часа/ден. Времето, прекарано вечер пред компютъра, в научаване на нови неща и разговори, го броя като част от свободното време ;-)
Много бих се зарадвал на нови идеи за забавления и отпускане, в съвременното общество, работейки като специалист по ИКТ, без същевременно да се превърна в пълен мързел, тъй като наистина искам да се постарая повече ;o)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Score: 43/42<br />
Your work life and personal life are partially ballanced.<br />
Това са резултатите след (1) бавен и внимателен прочит на въпросите, обмисляне и отговори, базирани на долната граница на работното ми натоварване (7 часа/ден, което се случва в част от дните) и (2) бързо и интуитивно отговаряне на въпросите, които вече знаех от (1), базирани на по-голямо натоварване (9 часа/ден, което се случва също толкова често). И при двата опита се базирам на 17-часов активен ден, при който работата обикновено е между 7 и 9 часа, макар и понякога да достига 11-13 часа/ден. Времето, прекарано вечер пред компютъра, в научаване на нови неща и разговори, го броя като част от свободното време <img src='http://www.molif.com/bg/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /><br />
Много бих се зарадвал на нови идеи за забавления и отпускане, в съвременното общество, работейки като специалист по ИКТ, без същевременно да се превърна в пълен мързел, тъй като наистина искам да се постарая повече ;o)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Ani</title>
		<link>http://www.molif.com/bg/2007/01/17/work-life-balance/#comment-56</link>
		<dc:creator>Ani</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Jan 2007 15:49:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://molif.com/bg/2007/01/17/work-life-balance/#comment-56</guid>
		<description>Сигурно трябваше да спомена, че първо изкарах само 19 точки, затова го направих втори път, като се постарах да вложа целия оптимизъм, на който съм способна. А като теб е хубаво, ама не става ей-така:-P</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Сигурно трябваше да спомена, че първо изкарах само 19 точки, затова го направих втори път, като се постарах да вложа целия оптимизъм, на който съм способна. А като теб е хубаво, ама не става ей-така:-P</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Miki</title>
		<link>http://www.molif.com/bg/2007/01/17/work-life-balance/#comment-54</link>
		<dc:creator>Miki</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Jan 2007 14:05:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://molif.com/bg/2007/01/17/work-life-balance/#comment-54</guid>
		<description>моят резултат е 36, дали това ще те успокои? :mrgreen: 

но ако искаш да избягаш от работата за определено време, вземи пример от мен :mrgreen:</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>моят резултат е 36, дали това ще те успокои? <img src='http://www.molif.com/bg/wp-includes/images/smilies/icon_mrgreen.gif' alt=':mrgreen:' class='wp-smiley' /> </p>
<p>но ако искаш да избягаш от работата за определено време, вземи пример от мен <img src='http://www.molif.com/bg/wp-includes/images/smilies/icon_mrgreen.gif' alt=':mrgreen:' class='wp-smiley' /></p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
